值得信赖的区块链资讯!
比推数据  |  比推终端  |  比推英文  |  比推 APP  | 

下载比推 APP

值得信赖的区块链资讯!
iPhone
Android

欧洲股市收盘普跌

比推消息, 据 Gate 数据,德国 DAX30 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 294.12 点,跌幅 1.23%,报 23641.20 点;

英国富时 100 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 58.98 点,跌幅 0.57%,报 10353.26 点;

法国 CAC40 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 15.55 点,跌幅 0.19%,报 8041.81 点;

欧洲斯托克 50 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 40.72 点,跌幅 0.70%,报 5796.45 点;

西班牙 IBEX35 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 91.10 点,跌幅 0.52%,报 17353.90 点;

意大利富时 MIB 指数 3 月 11 日(周三)收盘下跌 407.19 点,跌幅 0.90%,报 44794.50 点。

说明: 比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议

比推快讯

更多 >>

下载比推 APP

24 小时追踪区块链行业资讯、热点头条、事实报道、深度洞察。

邮件订阅

金融科技决策者们都在看的区块链简报与深度分析,「比推」帮你划重点。